<acronym id="wdvev"></acronym>

    <tbody id="wdvev"><pre id="wdvev"></pre></tbody><em id="wdvev"><ruby id="wdvev"><input id="wdvev"></input></ruby></em>
    <rp id="wdvev"></rp>

    <span id="wdvev"><pre id="wdvev"></pre></span>

    <tbody id="wdvev"><pre id="wdvev"></pre></tbody>

    MySE5-7.X MW

    風力發電機組平臺

    雙饋風力發電機組,技術成熟可靠。定制化設計,全環境覆蓋,優異的抗臺性能。高發電量,經濟性好,久經市場考驗。

    MySE5-7.X MW

    基礎參數

    MySE5-7.X MW產品線

    機型名稱 6.25-172 6.7-172 7.0-182 5.0-182 6.25-182 6.7-182 7.0-182 5.0-193 5.56-193 6.25-193 6.7-193 7.0-193 7.5-193 5.0-200 5.56-200 6.25-200 6.7-200 7.0-200 5.4-216 6.25-216 7.15-216 8.5-216
    額定功率(kW) 6250 6700 7000 5000 6250 6700 7000 5000 5560 6250 6700 7000 7500 5000 5560 6250 6700 7000 5400 6250 7150 8500
    風輪直徑(m) 172 172 182 182 182 182 182 193 193 193 193 193 193 200 200 200 200 200 216 216 216 216
    掃風面積(m2) 23235 23235 26015 26015 26015 26015 26015 29240 29240 29240 29240 29240 29240 31415 31415 31415 31415 31415 36643.5 36643.5 36643.5 36643.5
    切入風速(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    切出風速(10分鐘平均值 m/s 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20
    設計使用壽命(年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    設計安全等級 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S

    亚洲欧美中文日韩在线视频_在线中文无码字幕_国产亚洲精品性色Av片在线播放_麻豆国产成人av在线